11/03/2010
| EMBALSES | Capac. hm³ | Almac. hm³ | % | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Total cuenca | 1141 | 650 | 57 | ![]() |
| Tot.año ant. | 373 | 33 | ![]() |
|
| Fuensanta | 210 | 170 | 81 | ![]() |
| Talave | 35 | 18 | 51 | ![]() |
| Cenajo | 437 | 248 | 57 | ![]() |
| Camarillas | 36 | 21 | 59 | ![]() |
| La Pedrera | 246 | 127 | 52 | ![]() |
| Resto emb. | 177 | 66 | 37 | ![]() |
Convocatoria de subvenciones 2010