10/03/2010
| EMBALSES | Capac. hm³ | Almac. hm³ | % | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Total cuenca | 1141 | 646 | 57 | ![]() |
| Tot.año ant. | 372 | 33 | ![]() |
|
| Fuensanta | 210 | 169 | 81 | ![]() |
| Talave | 35 | 18 | 53 | ![]() |
| Cenajo | 437 | 245 | 56 | ![]() |
| Camarillas | 36 | 22 | 61 | ![]() |
| La Pedrera | 246 | 126 | 51 | ![]() |
| Resto emb. | 177 | 66 | 37 | ![]() |
Convocatoria de subvenciones 2010