02/09/2010
| RESERVOIRS | Capac. hm³ | Almac. hm³ | % | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Total river basin | 1141 | 670 | 59 | ![]() |
| Tot.prev.year | 300 | 26 | ![]() |
|
| Fuensanta | 210 | 87 | 41 | ![]() |
| Talave | 35 | 16 | 46 | ![]() |
| Cenajo | 437 | 331 | 76 | ![]() |
| Camarillas | 36 | 16 | 45 | ![]() |
| La Pedrera | 246 | 155 | 63 | ![]() |
| Rest of reserv. | 177 | 65 | 37 | ![]() |
09/08/2010Los regantes alicantinos se reúnen con la presidenta de la CHS La Confederación ha invertido casi tres millones de euros en la mejora de la infraestructura ...
07/08/2010La presidenta de la CHS se reúne con los regantes del Campo de Cartagena El Gobierno de España ha invertido a través de la Confederación 35 millones de ...
02/08/2010 Las asociaciones de vecinos de la Región de Murcia se reúnen con la presidenta de la CHS Analizan los asuntos de competencia del organismo de cuenca que ...
Restoration of rivers