En el Anejo 6. Sistema de Explotación y balances del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (4.5 MB), puede consultar información más detallada de los balances obtenidos en los diferentes escenarios analizados durante la última planificación hidrológica.
Demanda | Déficit Total | Suministro recursos renovables | Suministro total recursos | Bombeos no renovables | Déficit Aplicación | |
---|---|---|---|---|---|---|
Demandas agrarias | 1.546 | 394 | 1.139 | 1.352 | 202 | 193 |
Demandas urbanas | 238 | 0 | 238 | 238 | 0 | 0 |
Demandas industriales | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 |
Demandas riego campos de golf | 11 | 3 | 8 | 11 | 3 | 0 |
Demandas ambientales | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 |
Total | 1.843 | 400 | 1.430 | 1.649 | 207 | 193 |
Déficit medio de cada tipo de demanda. Horizonte 2021
Fuente: Plan Hidrológico de la demarcación del Segura 2015-2021
Arroz maduro. Minas. Albacete