De acuerdo con IPH, el régimen de caudales ambientales se establecerá de modo que permita mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición.
La implantación de los caudales ambientales debe desarrollarse en cada caso conforme a un proceso específico de concertación, para conciliar los requerimientos ambientales, con los usos actuales dentro de cada masa de agua.
Río Zumeta
El PHDS 2009/15 estableció regímenes de caudales mínimos y máximos en las denominadas masas estratégicas, que son aquellas en las que el establecimiento del régimen de caudales ambientales condiciona las asignaciones y reservas de recursos del Plan Hidrológico de Cuenca. Para estas masas, los caudales finalmente establecidos fueron sometidos a un proceso de concertación con los usuarios.
Masas de agua estratégicas en las que el PHDS 2009/15 establece regímenes de caudales ambientales
Para el resto de masas no estratégicas, la concertación de las masas estratégicas se ha realizado en paralelo al proceso de consulta pública del Plan Hidrológico de Cuenca 2015/21.
En las tabla siguiente se recogen los resultados finales del régimen de caudales ambientales tras el proceso de concertación.
Asimismo, puede consultar información detallada de cada una de estas masas y el resultado obtenido, en el Anejo 5. Implantación del Régimen de Caudales Ambientales (12.7 MB) del Plan Hidrológico de la demarcación del Segura.
MASA | RÉGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS (m³/sg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | NOMBRE | Oct-Dic | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Media |
ES0701010101 | Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,19 |
ES0701010103 | Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta | 0,34 | 0,37 | 0,37 | 0,26 | 0,34 |
ES0701010104 | Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta | 0,58 | 0,68 | 0,65 | 0,43 | 0,59 |
ES0701010106 | Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla | 1,52 | 1,65 | 1,68 | 1,22 | 1,51 |
ES0701010107 | Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo | 1,96 | 2,12 | 2,14 | 1,63 | 1,96 |
ES0701010109 | Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa | 2,01 | 2,18 | 2,2 | 1,68 | 2,02 |
ES0701010110 | Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar | 2,49 | 2,62 | 2,16 | 1,35 | 2,16 |
ES0701010111 | Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós | 2,32 | 2,77 | 2,31 | 1,43 | 2,21 |
ES0701010113 | Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena | 2,2 | 2,35 | 2,2 | 1,87 | 2,15 |
ES0701010114 | Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada | 2,2 | 2,35 | 2,2 | 1,87 | 2,15 |
ES0701010201 | Río Caramel | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
ES0701010203 | Río Luchena hasta embalse de Puentes | 0,11 | 0,14 | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
ES0701010205 | Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701010206 | Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701010207 | Río Guadalentín después de surgencia de agua hasta embalse del Romeral | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0702050208 | Río Guadalentín en embalse del Romeral | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0701010209 | Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0701010301 | Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra | 0,27 | 0,3 | 0,24 | 0,15 | 0,24 |
ES0701010302 | Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave | 0,63 | 0,66 | 0,67 | 0,53 | 0,62 |
ES0701010304 | Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas | 0,67 | 0,7 | 0,72 | 0,58 | 0,67 |
ES0701010306 | Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura | 0,83 | 0,86 | 0,82 | 0,72 | 0,81 |
ES0701010401 | Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura | 0,24 | 0,32 | 0,28 | 0,17 | 0,25 |
ES0701010501 | Arroyo Benizar | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
ES0701010601 | Arroyo de la Espinea | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
ES0701010701 | Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,12 | 0,18 |
ES0701010702 | Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta | 0,29 | 0,32 | 0,27 | 0,18 | 0,26 |
ES0701010801 | Arroyo Collados | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
ES0701010901 | Arroyo Morote | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
ES0701011001 | Arroyo de Elche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701011101 | Río Taibilla hasta confluencia con embalse del Taibilla | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,16 |
ES0701011103 | Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías (hasta azud toma MCT) | 0,36 | 0,39 | 0,38 | 0,34 | 0,37 |
Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de Las Herrerías. Tramo azud de toma – arroyo de las Herrerías | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 0,03 | |
ES0701011104 | Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura | 0,47 | 0,5 | 0,32 | 0,21 | 0,37 |
ES0701011201 | Arroyo Blanco hasta confluencia con embalse del Taibilla | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,05 |
ES0701011301 | Rambla de Letur | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
ES0701011401 | Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
ES0701011501 | Rambla Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701011701 | Rambla de Mullidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701011702 | Arroyo Tobarra hasta confluencia con rambla Ortigosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701011801 | Río Alhárabe hasta camping La Puerta | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
ES0701011802 | Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
ES0701011803 | Moratalla en embalse | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
ES0701011804 | Río Moratalla aguas abajo del embalse | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,17 |
ES0701011901 | Río Argos antes del embalse | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,14 |
ES0701011903 | Río Argos después del embalse | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,1 | 0,11 |
ES0701012001 | Rambla Tarragoya y Barranco Junquera | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
ES0701012002 | Río Quípar antes del embalse | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
ES0701012004 | Río Quípar después del embalse | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,14 |
ES0701012101 | Rambla del Judío antes del embalse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701012102 | Rambla del Judío en embalse | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0701012103 | Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0701012201 | Rambla del Moro antes de embalse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701012202 | Rambla del Moro en embalse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701012203 | Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701012301 | Río Mula hasta el embalse de La Cierva | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
ES0701012303 | Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
ES0701012304 | Río Mula desde el río Pliego hasta embalse de Los Rodeos | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
ES0702052305 | Río Mula en embalse de Los Rodeos | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
ES0701012306 | Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
ES0701012307 | Río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con Segura | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,14 |
ES0701012401 | Río Pliego | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
ES0701012501 | Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701012601 | Río Chícamo aguas arriba del partidor. Tramo reserva natural fluvial. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
Río Chícamo aguas arriba del partidor. Tramo no reserva. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
ES0701012602 | Río Chícamo aguas abajo del partidor | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
ES0701012701 | Río Turrilla hasta confluencia con Luchena | 0,08 | 0,1 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
ES0701012801 | Rambla del Albujón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701012901 | Rambla de Chirivel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701012902 | Río Corneros | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,11 |
ES0701013001 | Rambla del Algarrobo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701013101 | Arroyo Chopillo | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,04 |
ES0701013201 | Río en embalse de Bayco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0701013202 | Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES0702080115 | Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón | 2,13 | 2,49 | 2,1 | 1,27 | 2 |
ES0702080116 | Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura (Reguerón-Beniel) | 2,13 | 2,49 | 2,1 | 1,27 | 2 |
Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura (Beniel-San Antonio) | 1,07 | 1,25 | 1,05 | 0,64 | 1 | |
Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura (San Antonio-Desembocadura) | Caudal de azarbes (*) | |||||
ES0702080210 | Reguerón | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0702081601 | Rambla de Talave | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0702081703 | Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
ES0702082503 | Rambla Salada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
(*) Caudal medioambiental a suministrar mediante las aportaciones de cola de azarbe al antiguo cauce del Segura