El total de masas definidas en la categoría de ríos en la demarcación es de 90, con una longitud estimada de 1.553 km en total. De éstas, 69 son de tipo natural, cuya longitud asciende a 1.320 km aproximadamente y 21 son muy modificadas (6 por canalizaciones y 15 por corresponderse a embalses de regulación o de laminación de avenidas)
La tipología de las masas de agua superficiales ha sido realizada conforme al sistema B de la DMA, arrojando los siguientes resultados:
Tipo (*) | Denominación tipo | Nº masas |
---|---|---|
R-T09 | Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea | 31 |
R-T12 | Ríos de montaña mediterránea calcárea | 14 |
R-T13 | Ríos mediterráneos muy mineralizados | 18 |
R-T14 | Ejes mediterráneos de baja altitud | 3 |
R-T16 | Ejes mediterráneo-continentales mineralizados | 3 |
(*) Según la propuesta de RD de Evaluación de Estado de las aguas superficiales y Normas de Calidad Ambiental, de 6 de mayo de 2015, con informe favorable del Consejo Nacional del Agua (en adelante CNA) el 27 de Mayo de 2015.
Río Alhárabe
Cod. Masa | Nombre masa | Tipo | Longitud (km) |
---|---|---|---|
ES0701010101 | Río Segura desde cabecera hasta embalse de Anchuricas | R-T12 | 47,84 |
ES0701010103 | Río Segura desde embalse de Anchuricas hasta confluencia con río Zumeta | R-T12 | 11,34 |
ES0701010104 | Río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta embalse de la Fuensanta | R-T09 | 33,44 |
ES0701010106 | Río Segura desde el embalse de la Fuensanta a confluencia con río Taibilla | R-T09 | 7,61 |
ES0701010107 | Río Segura desde confluencia con río Taibilla a embalse del Cenajo | R-T16 | 28,70 |
ES0701010109 | Río Segura desde Cenajo hasta CH de Cañaverosa | R-T16 | 39,86 |
ES0701010110 | Río Segura desde CH Cañaverosa a Quípar | R-T16 | 18,63 |
ES0701010111 | Río Segura desde confluencia con río Quípar a Azud de Ojós | R-T14 | 32,75 |
ES0701010113 | Río Segura desde el Azud de Ojós a depuradora aguas abajo de Archena | R-T14 | 12,71 |
ES0701010114 | Río Segura desde depuradora de Archena hasta Contraparada | R-T14 | 23,28 |
ES0701010201 | Río Caramel | R-T09 | 16,94 |
ES0701010203 | Río Luchena hasta embalse de Puentes | R-T09 | 16,76 |
ES0701010205 | Río Guadalentín antes de Lorca desde embalse de Puentes | R-T09 | 12,83 |
ES0701010206 | Río Guadalentín desde Lorca hasta surgencia de agua | R-T09 | 39,87 |
ES0701010207 | Río Guadalentín después de surgencia de agua hasta embalse del Romeral | R-T13 | 8,38 |
ES0701010209 | Río Guadalentín desde el embalse del Romeral hasta el Reguerón | R-T13 | 11,69 |
ES0701010301 | Río Mundo desde cabecera hasta confluencia con el río Bogarra | R-T12 | 46,89 |
ES0701010302 | Río Mundo desde confluencia con el río Bogarra hasta embalse del Talave | R-T09 | 37,47 |
ES0701010304 | Río Mundo desde embalse del Talave hasta confluencia con el embalse de Camarillas | R-T09 | 30,10 |
ES0701010306 | Río Mundo desde embalse de Camarillas hasta confluencia con río Segura | R-T09 | 4,05 |
ES0701010401 | Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura | R-T12 | 68,12 |
ES0701010501 | Arroyo Benizar | R-T09 | 12,64 |
ES0701010601 | Arroyo de la Espinea | R-T12 | 6,58 |
ES0701010701 | Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus | R-T12 | 23,34 |
ES0701010702 | Río Tus desde Balneario de Tus hasta embalse de la Fuensanta | R-T09 | 18,16 |
ES0701010801 | Arroyo Collados | R-T09 | 3,99 |
ES0701010901 | Arroyo Morote | R-T09 | 6,71 |
ES0701011001 | Arroyo de Elche | R-T09 | 31,88 |
ES0701011101 | Río Taibilla hasta confluencia con embalse del Taibilla | R-T12 | 26,25 |
ES0701011103 | Río Taibilla desde embalse del Taibilla hasta arroyo de las Herrerías | R-T12 | 24,90 |
ES0701011104 | Río Taibilla desde arroyo de Herrerías hasta confluencia con río Segura | R-T09 | 23,59 |
ES0701011201 | Arroyo Blanco hasta confluencia con Embalse del Taibilla | R-T12 | 10,14 |
ES0701011301 | Rambla de Letur | R-T09 | 17,87 |
ES0701011401 | Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo | R-T12 | 46,82 |
ES0701011501 | Rambla Honda | R-T12 | 6,81 |
ES0701011701 | Rambla de Mullidar | R-T12 | 23,27 |
ES0701011702 | Arroyo Tobarra hasta confluencia con rambla Ortigosa | R-T09 | 32,35 |
ES0701011801 | Río Alhárabe hasta camping La Puerta | R-T09 | 21,56 |
ES0701011802 | Río Alhárabe aguas abajo de camping La Puerta | R-T09 | 18,59 |
ES0701011803 | Moratalla en embalse | R-T09 | 5,38 |
ES0701011804 | Río Moratalla aguas abajo del embalse | R-T09 | 4,80 |
ES0701011901 | Río Argos antes del embalse | R-T09 | 32,59 |
ES0701011903 | Río Argos después del embalse | R-T09 | 15,07 |
ES0701012001 | Rambla Tarragoya y Barranco Junquera | R-T12 | 29,40 |
ES0701012002 | Río Quípar antes del embalse | R-T09 | 55,48 |
ES0701012004 | Río Quípar después del embalse | R-T13 | 1,79 |
ES0701012101 | Rambla del Judío antes del embalse | R-T13 | 28,78 |
ES0701012102 | Rambla del Judío en embalse | R-T13 | 2,72 |
ES0701012103 | Rambla del Judío desde embalse hasta confluencia con río Segura | R-T13 | 5,06 |
ES0701012201 | Rambla del Moro antes de embalse | R-T13 | 8,50 |
ES0701012202 | Rambla del Moro en embalse | R-T13 | 2,82 |
ES0701012203 | Rambla del Moro desde embalse hasta confluencia con río Segura | R-T13 | 5,09 |
ES0701012301 | Río Mula hasta el embalse de La Cierva | R-T09 | 22,32 |
ES0701012303 | Río Mula desde el embalse de La Cierva a río Pliego | R-T09 | 5,59 |
ES0701012304 | Río Mula desde el río Pliego hasta el embalse de Los Rodeos | R-T13 | 17,78 |
ES0701012306 | Río Mula desde embalse de Los Rodeos hasta el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas | R-T13 | 2,87 |
ES0701012307 | Río Mula desde el Azud de la Acequia de Torres de Cotillas hasta confluencia con río Segura | R-T13 | 6,54 |
ES0701012401 | Río Pliego | R-T09 | 12,84 |
ES0701012501 | Rambla Salada aguas arriba del embalse de Santomera | R-T13 | 5,30 |
ES0701012601 | Río Chícamo aguas arriba del partidor | R-T13 | 6,53 |
ES0701012602 | Río Chícamo aguas abajo del partidor | R-T13 | 20,11 |
ES0701012701 | Río Turrilla hasta confluencia con el río Luchena | R-T09 | 9,04 |
ES0701012801 | Rambla del Albujón | R-T13 | 29,91 |
ES0701012901 | Rambla de Chirivel | R-T12 | 11,36 |
ES0701012902 | Río Corneros | R-T09 | 37,12 |
ES0701013001 | Rambla del Algarrobo | R-T09 | 3,54 |
ES0701013101 | Arroyo Chopillo | R-T09 | 1,41 |
ES0701013201 | Río en embalse de Bayco | R-T13 | 2,36 |
ES0701013202 | Rambla de Ortigosa desde embalse de Bayco hasta confluencia con arroyo de Tobarra | R-T13 | 23,26 |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
Masas de agua superficiales de la categoría río natural en la DHS según tipo
De acuerdo con lo establecido en el Plan Hidrológico de cuenca, en la demarcación hidrográfica del Segura se han definido 6 masas de agua superficiales continentales de la categoría río HMWB por canalizaciones y 2 por infraestructuras de laminación sin regulación de recursos.
Tipo | Denominación tipo |
---|---|
R-HMWB-T09 | Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea - HMWB por alteraciones hidromorfológicas |
R-HMWB-T13 | Ríos mediterráneos muy mineralizados - HMWB por alteraciones hidromorfológicas |
R-HMWB-T14 | Ejes mediterráneos de baja altitud - HMWB por alteraciones hidromorfológicas |
R-HMWB-T17 | Grandes ejes en ambiente mediterráneo - HMWB por alteraciones hidromorfológicas |
Cód. Masa | Nombre | Tipo | Longitud (km) |
---|---|---|---|
ES0702080115 | Encauzamiento río Segura, entre Contraparada y Reguerón | R-HMWB-T14 | 18,09 |
ES0702080116 | Encauzamiento río Segura, desde Reguerón a desembocadura | R-HMWB-T17 | 49,04 |
ES0702080210 | Reguerón | R-HMWB-T13 | 15,43 |
ES0702081601 | Rambla de Talave | R-HMWB-T09 | 9,34 |
ES0702081703 | Arroyo de Tobarra desde confluencia con rambla de Ortigosa hasta río Mundo | R-HMWB-T09 | 10,67 |
ES0702082503 | Rambla Salada | R-HMWB-T13 | 12,62 |
Cód. Masa | Nombre | Tipo | Longitud (km) |
---|---|---|---|
ES0702050208 | Río Guadalentín en embalse del Romeral | R-HMWB-T13 | 7,72 |
ES0702052305 | Río Mula en embalse de Los Rodeos | R-HMWB-T13 | 4,62 |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
Reguerón
Masas de agua superficiales de la categoría río HMWB por encauzamientos en la DHS
En la demarcación del Segura se han identificado 13 masas de agua superficiales continentales de la categoría río HMWB por corresponderse a embalses de regulación.
Tipo | Denominación tipo | Características |
---|---|---|
E-T07 | Monomíctico, calcáreo de zonas húmedas, con temperatura media anual menor de 15ºC, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos | Monomíctico Alcalinidad > 1meq/l Índice de Humedad > 0,75 Altitud > 800 m Área de Cuenca < 1.000 km² |
E-T10 | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de cabecera y tramos altos | Monomíctico Alcalinidad > 1meq/l Índice de Humedad < 0,75 Altitud < 800 m Área de Cuenca < 1.000 km² |
E-T11 | Monomíctico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a ríos de la red principal | Monomíctico Alcalinidad > 1meq/l Índice de Humedad < 0,75 Altitud < 800 m Área de Cuenca > 1.000 km² |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
Cod. masa | Nombre | Tipo | Superficie (ha) |
---|---|---|---|
ES0702050102 | Embalse de Anchuricas | E-T07 | 53,56 |
ES0702050105 | Embalse de la Fuensanta | E-T11 | 855,39 |
ES0702050108 | Embalse del Cenajo | E-T11 | 1.695,30 |
ES0702050112 | Azud de Ojós | E-T11 | 59,38 |
ES0702050202 | Embalse de Valdeinfierno | E-T10 | 208,70 |
ES0702050204 | Embalse de Puentes | E-T11 | 317,26 |
ES0702050305 | Embalse de Camarillas | E-T11 | 257,71 |
ES0702051102 | Embalse del Taibilla | E-T10 | 70,07 |
ES0702051603 | Embalse de Talave | E-T10 | 247,88 |
ES0702051902 | Embalse del Argos | E-T10 | 92,77 |
ES0702052003 | Embalse de Alfonso XIII | E-T10 | 273,62 |
ES0702052302 | Embalse de la Cierva | E-T10 | 159,90 |
ES0702052502 | Embalse de Santomera | E-T10 | 128,48 |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
Azud de Ojós
Masas de agua superficiales de la categoría río HMWB por embalses en la DHS según tipo