Cal distingir entre la reutilització indirecta i la directa. La primera d'elles és aquella en la qual es produeix l'abocament d'efluents als cursos d'aigua i aquests es dilueixen amb el cabal circulant que, després del seu pas pel domini públic hidràulic, és objecte del seu ús posterior. La reutilització directa és aquella en què el segon ús es produeix a continuació del primer, sense que entre tots dos l'aigua s'incorpore a domini públic hidràulic.
El nombre d'instal·lacions municipals de depuració en la demarcació hidrogràfica del Segura, en 2012, era de 206 i el volum d'aigua residual tractada s'elevava a 140,1 hm³/any, de les quals es reutilitzaven de manera directa 78,2 hm³/any. Les instal·lacions que tractaven més de 250.000 m³ anuals, 108 depuradores, proporcionaven el 99% de l'aigua residual depurada que es genera en la conca.
No existeixen abocaments significatius d'aigües depurades a la mar (excepte en EDARs de municipis costaners i en episodis d'elevada salinitat de l'efluent), per la qual cosa la pràctica totalitat dels retorns urbans de les EDARs de més de 250.000 m³/any són reutilitzats directa o indirectament.
EDAR Cehegín
Font: CARM
Dades en m³/any | Horitzó 2012 | Horitzó 2015 | Horitzó 2021 | Horitzó 2033 |
---|---|---|---|---|
Volum tractat EDARs municipals DHS | 140.112.040 | 144.095.071 | 147.520.942 | 159.506.145 |
Volum abocat per EDARs a llit | 61.866.110 | 61.470.721 | 61.481.173 | 58.460.345 |
Reutilització directa EDARs municipals | 78.246.454 | 82.578.550 | 85.987.208 | 100.985.539 |
Reutilització directa EDARs privades ús agrari | 3.367.715 | 3.367.715 | 3.367.715 | 3.367.715 |
Reutilització directa EDARs privades use serveis (golf) | 2.778.830 | 2.778.830 | 2.778.830 | 2.778.830 |
TOTAL REUTILITZACIÓ DIRECTA | 84.392.999 | 88.725.095 | 92.133.753 | 107.132.084 |
Volum abocat a la mar i ús mediambiental Rambla Moreres | 7.285.009 | 6.695.098 | 7.082.335 | 1.508.053 |
TOTAL REUTILITZACIÓ INDIRECTA PER A TOTS ELS USOS | 54.038.111 | 54.223.744 | 53.874.032 | 56.406.249 |
TOTAL REUTILITZACIÓ DE EDARs A la CONCA DEL SEGURA | 138.431.110 | 142.948.839 | 146.007.785 | 163.538.333 |
Font: Pla Hidrològic de la Demarcació de l'Segura 2015-2021
EDAR Cabezo Beaza (Cartagena)
D'altra banda, l'estimació de retorn de reg per als horitzons 2015 i 2021, en condicions de satisfacció completa de les demandes, és de 124 hm³/any (un 8% de la demanda bruta total).