De acuerdo con la IPH, se consideran usos del agua a las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga repercusiones sobre el estado de las aguas.
A efectos, de lo estipulado, los usos considerados son:
Cultivos del Campo de Cartagena y Ganadería junto al Reguerón
La demanda de agua es el volumen de agua en cantidad y calidad que los usuarios están dispuestos a adquirir para satisfacer un determinado objetivo de producción o consumo. Estas demandas pueden ser consuntivas o no consuntivas.
Como demandas no consuntivas se consideran los caudales utilizados por las centrales hidroeléctricas, así como los caudales detraídos de los cursos de agua para la acuicultura, navegación y para actividades náuticas y que son posteriormente devueltos en su totalidad al dominio público hidráulico. No se considera significativo el uso de navegación y transporte acuático.
Urbana | Agraria | Industrial no conectada | Servicios (Riego de campos de Golf) | Mantenimiento humedales (consuntiva) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | |
Demanda horizonte de referencia 2012 | 185,5 | 10,80% | 1.487,10 | 86,30% | 9 | 0,50% | 11,3 | 0,70% | 29,6 | 1,70% | 1.722,50 | 100 |
Demanda horizonte 2015 | 189,1 | 11,00% | 1.487,10 | 86,10% | 9,1 | 0,50% | 11,3 | 0,70% | 29,6 | 1,70% | 1.726,20 | 100 |
Demanda horizonte 2021 | 194,3 | 11,20% | 1.487,10 | 85,90% | 9,5 | 0,50% | 11,3 | 0,70% | 29,6 | 1,70% | 1.731,80 | 100 |
Demanda horizonte 2027 | 208,3 | 11,90% | 1.490,90 | 85,20% | 10,3 | 0,60% | 11,3 | 0,60% | 29,6 | 1,70% | 1.750,40 | 100 |
Demanda horizonte 2033 | 210,9 | 12,00% | 1.490,90 | 84,50% | 11,5 | 0,70% | 20,6 | 1,20% | 29,6 | 1,70% | 1.763,50 | 100 |
No se incluye la demanda industrial para uso energético porque el mismo no es un uso consuntivo. El uso para la refrigeración térmica es realizado exclusivamente con agua de mar. El uso en centrales termosolares no alcanza los 2,5 hm³/año, valor no significativo y las concesiones se han tramitado mediante cambio de uso de concesiones agrarias. |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
Horizonte 2010
Horizonte 2015
Horizonte 2027
Urbana (GALASA + MCT no Segura) | Agraria | Industrial no conectada | Servicios (Riego de campos de Golf) | Mantenimiento humedales (consuntiva) | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | hm³ | % | |
Demanda horizonte de referencia 2012 | 46,2 | 43,10% | 58,8 | 54,90% | 2,1 | 2,00% | 107,71 | 100 | ||||
Demanda horizonte 2015 | 47,2 | 43,70% | 58,8 | 54,40% | 2,1 | 1,90% | 108,01 | 100 | ||||
Demanda horizonte 2021 | 44 | 41,90% | 58,8 | 56,10% | 2,1 | 2,00% | 104,09 | 100 | ||||
Demanda horizonte 2027 | 41,1 | 40,30% | 58,8 | 56,10% | 2,1 | 2,10% | 102 | 100 | ||||
Demanda horizonte 2033 | 44,4 | 42,20% | 58,8 | 55,80% | 2,1 | 2,00% | 105,3 | 100 | ||||
No se considera la demanda industrial no conectada de la provincia de Alicante fuera de la DHS como demanda a atender desde la misma. No se incluye la demanda industrial para uso energético porque el mismo no es un uso consuntivo. El uso para la refrigeración térmica es realizado exclusivamente con agua de mar. El uso en centrales termosolares no alcanza los 2,5 hm³/año, valor no significativo y las concesiones se han tramitado mediante cambio de uso de concesiones agrarias. |
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021
Arrozales en Calasparra
En Anejo 3. Usos y Demandas (15.5 MB) del Plan Hidrológico de la demarcación del Segura, se exponen los conceptos y la metodología empleadas para la estimación de los usos y demandas de la demarcación.