Els convenis internacionals subscrits per Espanya, les directives Europees i la legislació nacional i autonòmica estableixen una sèrie de diferents categories de zones protegides, cadascuna amb els seus objectius específics de protecció, la seua base normativa i les exigències corresponents a l'hora de designació, delimitació, seguiment (monitoring) i subministrament d'informació (reporting).
Serra de l'Segura (Albacete)
En funció de la base normativa aplicable a les diferents categories de zones protegides, aquestes són designades i controlades per diferents administracions (autoritats competents) i per a algunes és el propi Pla Hidrològic el que les designa.
En el Pla Hidrològic de Conca, es resumeix la normativa relacionada amb la designació dels diferents tipus de zones protegides presents en la demarcació, a través de la taula següent:
Tipus de zona protegida | Normativa UE/ Internacional | Normativa Nacional | ||
---|---|---|---|---|
Llei | Reial Decret | Ordre Ministerial | ||
1. Disposicions generals | DMA Art. 6 y Annex IV | TRLA Art. 42, 99 bis y Disp. adic. 11ª | RPH Art. 24, 25 | IPH cap. 4 |
2. Captacions per a proveïment | DMA Art. 7 | TRLA Art. 99 bis 2a) | RPH Art. 24 2a) | IPH 4.1 |
Dir. 75/440 Art. 1, 3 i 4 (derogada per la DMA) | ||||
3. Futures captacions per a proveïment | DMA Art. 7 (1) | TRLA Art. 99 bis 2b) | RPH Art. 24 2b) | IPH 4.2 |
4.1. Peixos | Dir. 78/659 (derogat per la Dir. 2006/44) | - | RD 927/1988 Art. 79 y 80 (derogat per el RPH) | IPH 4.3 |
Dir. 2006/44 Art. 4 y 5 (versió codificada, derogat la Dir. 78/659) | ||||
4.2. mol·luscs | Dir. 79/923 (derogat por la Dir. 2006/113) | - | RD 571/1999 Art. 7 y Annex Cap. I (derogat el RD 345/1993 que al seu torn deroga el RD 38/1989) | |
Dir. 91/492 Annex (parcialm. modif. por la Dir. 97/61) | ||||
Dir. 2006/113 Art. 4 y 5 (versió codificada, deroga la Dir. 79/923) | ||||
5. Ús recreatiu | Dir. 2006/7 Art. 3 (deroga la Dir. 76/160) | - | RD 1341/2007 Art. 4 (deroga el RD 734/1988) | IPH 4.4 |
RD 1471/1989 | ||||
6. Zones vulnerables | Dir. 91/676 Art. 3 | - | RD 261/1996 Art. 3 y 4 | IPH 4.5 |
7. Zones sensibles | Dir. 91/271 Art. 5 y Annex II | RDL 11/1995 Art. 7 | RD 509/1996 Annex II | IPH 4.6 |
8. Protecció d'hàbitat o espècies | Dir. 2009/147/CE Art. 3 y 4 (deroga la Dir. 79/409/CE) (aus) | Ley 42/2007 Art. 42, 43, 44 y Anexo III (deroga la Llei 4/1989) | RD 1997/1995 (modificat per RD 1193/1998 y RD 1421/2006) | IPH 4.7 |
Dir. 92/43 Art. 3 y 4 (hàbitat) | ||||
9. Aigües minerals i termals | Dir. 80/777 Annex II | Llei 22/1973 Art. 23 y 24 | IPH 4.8 | |
10. Reserves naturals fluvials | - | TRLA Art. 42 ap. 1.b.c’) (article introduït per la Llei 11/2005) | RPH Art. 22 | IPH 4.9 |
11. Zones de protecció especial | - | TRLA Art. 43 | RPH Art. 23 | IPH 4.10 |
12. Zones humides | Convenció de Ramsar | Instrument d'adhesió de 18.3.1982, Art. 1-3 | RD 435/2004 Art. 3 y 4 | IPH 4.11 |
Font: Pla Hidrològic de la Demarcació de l'Segura 2015-2021
D'acord amb la normativa exposada en la taula anterior, el Pla Hidrològic de la Demarcació del Segura 2015-2021 distingeix les següents zones protegides en la Demarcació Hidrogràfica del Segura:
Tipus de Zona protegida | Nº de zones protegides | Zones protegides proposades | Total (declarades i propostes) | |
---|---|---|---|---|
Zones de captació d'aigua per a proveïment | Superficials continentals | 8 | -- | 8 |
Subterrànies | 104 | -- | 104 | |
Costaneres | 6 | -- | 6 | |
Total | 118 | -- | 118 | |
Zones de futura captació d'aigua per a proveïment | 1 | -- | 1 | |
1 | -- | 1 | ||
Zones de protecció d'espècies aquàtiques econòmicament significatives | Producció de mol·luscos | 7 | -- | 7 |
Interés pesquer | 3 | -- | 3 | |
Total | 9 | -- | 9 | |
Masses d'aigua d'ús recreatiu (incloses aigües de bany) | Costeras | 122 | -- | 122 |
Total | 122 | -- | 122 | |
Zones vulnerables | 9 | -- | 9 | |
Total | 9 | -- | 9 | |
Zones sensibles | Continentals | 5 | -- | 5 |
Transició | 1 | -- | 1 | |
Costaneres | 1 | -- | 1 | |
Total | 7 | -- | 7 | |
Zones de protecció d'hàbitats o espècies | ZEPAS | 37 | -- | 37 |
LICs | 73 | -- | 73 | |
Total | 110 | -- | 110 | |
Perímetres de protecció d'aigües minerals i termals | 10 | -- | 10 | |
Total | 10 | -- | 10 | |
Reserves naturals fluvials | 0 | 8 | 8 | |
Total | 0 | 8 | 8 | |
Zones de protecció especial | 0 | -- | 0 | |
Zones humides | Ramsar i/o INZH | 9 | 122 | 131 |
Total | 9 | 122 | 131 | |
Total zones protegides (declarades i/o propostes) | 325 | 130 | 535 |
Per a ampliar informació sobre cadascuna de les zones protegides, pot consultar el Annex 4. Zones Protegides (27 MB) del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Segura, així com a les seues respectives làmines (4 MB).
Llacuna de Petrola (Albacete)