Està situat en l'estret del Solvente, aigües avall de l'assut del Salt Hidroelèctric del mateix nom, en el limite dels termes municipals d'Ojós i Blanca.
Assut Principal Derivació
Està constituït per una presa abocador, de gravetat i planta poligonal, recolzada sobre materials arrossegats, amb una doble pantalla de puntals de formigó armat tangents entre sí, amb 3 m. de separació entre ambdues files, i es va injectar l’esmentada zona per a assegurar l'estanquidat de la pantalla.
La longitud màxima dels puntals és de 17 m., i arriben fins a la calcària existent davall els materials arrossegats.
Terme Municipal: | Blanca (Múrcia). |
---|---|
Riu: | Segura |
Altura: | 19,50 m |
Longitud de coronació: | 53 m |
Tipus (de gravetat): | Gravetat |
Planta: (recta corba): | Poligonal tres costats |
Cota de fonamentació: | 123,00 msnm |
Cota de coronació: | 140,667 msnm |
Cota d'embassament màxim: | 138,55 msnm |
Cota d'abocadors: | 132,55 msnm |
Cota màxima extraordinària: | 139,82 msnm |
Nombre de vans del sobreeixidor | 3 |
Longitud de vans del sobreeixidor | 9 m |
Comportes nombre: | 3 |
Comportes tipus: (vagó) (sector): | Rectangulars |
Comportes superfície: | 3 x 54 m² |
Comportes capacitat d'evacuació: | 766,68 m³/s. |
Desaiguaments de fons | 4 |
Tipus de desaiguaments de fons: | Comporta vagó |
Capacitat de desaiguaments de fons: | 160 m³/s. |
Capacitat màxima total d'evacuació de riuada: | 1139,50 m³/s |
Superfície de la conca vessant: | 9856 km². |
Precipitació mitjana anual: | 358,18 l/m² |
Volum de l'embassament: | 2,8 hm³. |
Superfície inundada: | 0,85 km² |
Obra civil | |
Volum d'excavació: | 17954 m³. |
Volum de formigó: | 19511 m³. |
Els tres vans de l'abocador tenen una capacitat de desaiguament de 750 m³/seg., amb el corresponent bol amortidor protegit aigües avall per escullera.
Estos vans estan tancats per tres comportes iguals, tipus vagó, de 9 m. d'amplària i 6 m. d'altura.
La longitud de coronació és de 53 m. i l'altura sobre fonamentes és de 17 m. La capacitat és d'1,6 Hm³.