Situat al barranc del Bosch, terme de Crevillent, amb una capacitat de 13 hm³ i una presa construïda de materials solt amb una altura de 54,50 m. i una longitud de coronació de 360 m. Permet la regulació dels regs en les zones de Regs de llevant Marge Esquerra.
Embassament de Crevillent
Per a elevar l'aigua del canal al dit embassament, a una altura de 25 m, es compta amb una impulsió de quatre bombes centrífugues verticals de cabal nominal de 2500 l/s adaptades als seus respectius motors asíncrons trifàsics de 1150 cv alimentats o 3 kv i amb una velocitat de sincronisme de 750 r.P.M.
Estació elevadora de Crevillent i Desaiguament de Fons d'Embassament de Crevillent
| Terme Municipal: | Crevillent (Alacant) |
|---|---|
| Rio: | Barranc del Bosch |
| Altura: | 54,50 m. |
| Longitud de coronació: | 360 m. |
| Tipus (de gravetat) | Materials solts. |
| Planta (recta corba) | Corva |
| Cota de fonamentació: | 93 m. |
| Cota de coronació: | 147,70 m |
| Cota d'embassament màxim: | 145 m. |
| Cota d'abocadors: | 145 m. |
| Nombre de vans del sobreeixidor | Llavi fix |
| Longitud de vans del sobreeixidor. | 52 m. |
| Comportes número: | 2 |
| Comportes tipus: (vagó) (sector). | Doll buit. |
| Comportes superficie: | 1,13 m². |
| Comportes capacitat d'evacuació: | 32 m³/s. |
| Desaiguaments de fons núm. | 1 |
| Tipus de desaiguaments de fons: | Boureau |
| Capacitat desaiguaments de fons: | 28 m³/s. |
| Capacitat màxima total d'evacuació de riuada: | 97,5 03/s. |
| Superfície de la conca vessant: | 11,80 km² |
| Volum d'embassament: | 15,10 hm³ |
| Superfície inundada: | 1,01 km² |
| Obra Civil | |
| Volum d'obra: | 1.404.000 m³. |