encodedName: Estat-dembassaments HOST: https://www.chsegura.es/va/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estat dels embassaments

A continuació s'ofereix les dades de volum emmagatzemat en els principals embassaments de la conca. Aquesta informació correspon amb la qual s'inclou en el Part Diari que es publica en la web tots els dies.

Aquest document inclou les dades més significatives de la gestió de recursos en la conca a data 05/06/2025 que es tanquen a les 8.00 AM de l'endemà.


Embassaments Capacitat (hm³) Emmagatzemat (hm³) %
Total (hm³) 1140 357 31
Emmagatzemat (hm³) 256 22
Fuensanta 210 59 28
Talave 35 22 64
Cenajo 437 114 26
Camarillas 36 23 63
La Pedrera 246 67 27
Resta d\'embassaments 176 72 41
Estadística anual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
01/07/2024 47 18 67 16 50 57 255
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
Estadística mensual d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
06/05/2025 55 14 106 13 72 72 332
07/05/2025 55 15 106 13 72 71 332
08/05/2025 55 15 106 13 72 72 333
09/05/2025 55 16 106 14 72 72 335
10/05/2025 55 16 108 15 73 72 339
11/05/2025 56 17 108 16 73 72 342
12/05/2025 56 17 109 16 73 72 343
13/05/2025 56 18 109 17 73 72 345
14/05/2025 56 18 109 18 72 73 346
15/05/2025 56 18 110 19 72 73 348
16/05/2025 57 19 110 19 72 73 350
17/05/2025 57 19 111 20 72 73 352
18/05/2025 57 19 111 20 72 73 352
19/05/2025 57 19 111 20 71 72 350
20/05/2025 57 20 112 20 70 72 351
21/05/2025 57 20 112 21 70 72 352
22/05/2025 57 20 113 21 70 72 353
23/05/2025 58 20 113 21 70 73 355
24/05/2025 58 20 114 22 70 73 357
25/05/2025 58 21 114 22 69 73 357
26/05/2025 58 21 114 22 69 73 357
27/05/2025 58 21 115 22 69 73 358
28/05/2025 58 21 115 22 69 72 357
29/05/2025 58 21 115 22 68 72 356
30/05/2025 58 21 115 22 68 72 356
31/05/2025 58 21 114 22 68 72 355
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
02/06/2025 59 22 114 22 68 72 357
03/06/2025 59 22 114 22 68 72 357
04/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
05/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
Estadística setmanal d'Embassaments (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
30/05/2025 (DIVENDRES) 58 21 115 22 68 72 356
31/05/2025 (DISSABTE) 58 21 114 22 68 72 355
01/06/2025 (DIUMENGE) 58 21 114 22 68 73 356
02/06/2025 (DILLUNS) 59 22 114 22 68 72 357
03/06/2025 (DIMARTS) 59 22 114 22 68 72 357
04/06/2025 (DIMECRES) 59 22 114 23 67 72 357
05/06/2025 (DIJOUS) 59 22 114 23 67 72 357
Última dada publicada 05/06/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resta Total (hm³)
Emmagatzemat 59 22 114 23 67 72 357
Capacitat 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001