En la conca del Segura es disposa de 10 punts de control actius (estacions d'alerta automàtiques) per al control general de la qualitat, una d'elles no operativa (L'EAA de Benejúzar).
Mapa ubicació de les EAA de la xarxa SAICA
* L'EAA de Benejúzar es troba fora de servei per falta de subministrament elèctric
Ubicació de les Estacions d'Alerta Automàtiques
Codi SAICA | Codi SAIH | Nom | Província | Criteri ubicació |
---|---|---|---|---|
704-AZ | 03Q01 | Riu Món en Azaraque | Albacete | Vigilància de zones protegides i zona de pesca fluvial. |
707-CE | 04Q01 | Riu Segura en Cenajo | Albacete | Vigilància de zones protegides |
703-CI | 02Q03 | Riu Segura a Cieza | Murcia |
Vigilància de zones protegides i d'abocaments urbans |
702-OJ | 02Q02 | Riu Segura en Assut d'Ojós | Murcia | Vigilància de proveïments, zones protegides i abocaments urbans i industrials. |
701-AR | 02Q01 | Riu Segura en Baños d'Archena | Murcia | Vigilància de zones protegides i d'abocaments urbans. |
705-CO | 01Q01 | Riu Segura en Contraparada | Murcia | Vigilància de zones protegides i d'abocaments urbans i industrials. |
708-SA | 01Q02 | Riu Segura en Rincón de Sant Antón | Murcia | Vigilància de zones protegides i d'abocaments urbans. |
709-HU | 07Q01 | Riu Segura en Els Horts | Alacant | Vigilància de zones protegides, aprofitaments i d'abocaments urbans. |
710-SI | 07Q02 | Riu Segura en Sifó d'Orihuela | Alacant | Vigilància de zones protegides, d'abocaments urbans i incorporació del transvasament. |
711-BE | 07Q03 | Riu Segura a Benejúzar | Alacant | Vigilància de zones protegides, aprofitaments i d'abocaments urbans. |
Estaciones de Alerta Automáticas (Red SAICA)