Los informes técnicos en expedientes de solicitud de concesiones, de autorizaciones de obras, instalaciones y actuaciones en el dominio público hidráulico, así como en los sujetos a la presentación de una declaración responsable o comunicación previa, de acuerdo con los cuales se resuelven dichos expedientes, generan una tasa a cargo del titular por la elaboración de dicho informe, según el Decreto número 140 de la Presidencia de Gobierno, de 4 de febrero de 1960. (BOE número 31 de 5 de febrero de 1960), vigente de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Primera de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público y según lo establecido en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.
Dichas tasas se calculan de acuerdo con los siguientes epígrafes (1):
Concepto | Importe |
---|---|
A1. Certificaciones a instancias de parte | 18,33 € |
A2. Compulsa de documentos | 2,92 € |
A3. Búsqueda de asuntos archivados | 1,79 € |
B. Informes facultativos sin tomar datos de campo | 66,60 € |
C1. Informes facultativos con toma de datos de campo, primer día | 199,21 € |
C2. Informe facultativo con toma de datos de campo. Cada día siguiente | 132,56 € |
D1. Trabajos de campo para deslindes, inspección de obra, por primer día | 95,04 € |
D2. Trabajos de campo para deslindes, inspección de obra, cada día siguiente (hasta el 15º inclusive) | 63,29 € |
D3. Trabajos de campo para deslindes, inspección de obra, cada día siguiente (del 16º en adelante) | 47,53 € |
F. Por registro de concesiones y autorizaciones administrativas | 90,03 € |
G1. Por cada fotocopia | 0,12 € |
G2. Por copias de documentos mecanográficos y copias de planos | 6,45 € |
G3. Por cada m2 de plano fotocopiado | 4,60 € |
G4. Por cada copia de disquete | 1,27 € |
(1) Las cuantías son las correspondientes al año 2017 que estarán vigentes desde el 29 de junio de 2017, según lo dispuesto en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.