encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 18/04/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 331 29
Almacenado (hm³) 280 25
Fuensanta 210 50 24
Talave 35 16 46
Cenajo 437 100 23
Camarillas 36 18 51
La Pedrera 246 74 30
Resto de embalses 176 73 41
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/05/2024 64 19 75 14 52 56 280
01/06/2024 57 17 62 14 49 59 258
01/07/2024 47 18 67 16 50 57 255
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
19/03/2025 37 11 90 17 68 71 294
20/03/2025 38 11 90 18 69 71 297
21/03/2025 39 11 91 19 70 71 301
22/03/2025 39 11 91 19 70 71 301
23/03/2025 40 11 91 19 70 71 302
24/03/2025 41 11 92 20 71 71 306
25/03/2025 42 11 92 20 71 71 307
26/03/2025 42 10 92 21 72 71 308
27/03/2025 43 10 93 21 72 71 310
28/03/2025 43 10 93 21 73 71 311
29/03/2025 44 9 93 21 73 71 311
30/03/2025 44 9 94 21 73 71 312
31/03/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
02/04/2025 45 10 94 21 74 71 315
03/04/2025 46 10 95 21 74 72 318
04/04/2025 46 11 95 21 74 72 319
05/04/2025 46 11 95 21 74 72 319
06/04/2025 46 12 96 21 74 72 321
07/04/2025 47 12 96 21 74 72 322
08/04/2025 47 13 96 21 74 72 323
09/04/2025 47 13 97 21 74 72 324
10/04/2025 47 13 97 21 74 72 324
11/04/2025 48 14 98 20 74 72 326
12/04/2025 48 14 98 20 74 72 326
13/04/2025 48 14 98 20 74 73 327
14/04/2025 48 14 99 19 74 73 327
15/04/2025 49 15 99 19 74 73 329
16/04/2025 49 15 99 19 74 73 329
17/04/2025 49 16 100 19 74 73 331
18/04/2025 50 16 100 18 74 73 331
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
12/04/2025 (SÁBADO) 48 14 98 20 74 72 326
13/04/2025 (DOMINGO) 48 14 98 20 74 73 327
14/04/2025 (LUNES) 48 14 99 19 74 73 327
15/04/2025 (MARTES) 49 15 99 19 74 73 329
16/04/2025 (MIÉRCOLES) 49 15 99 19 74 73 329
17/04/2025 (JUEVES) 49 16 100 19 74 73 331
18/04/2025 (VIERNES) 50 16 100 18 74 73 331
Último dato publicado a 18/04/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 50 16 100 18 74 73 331
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001