encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 16/09/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 217 19
Almacenado (hm³) 188 16
Fuensanta 210 35 16
Talave 35 6 18
Cenajo 437 68 15
Camarillas 36 6 17
La Pedrera 246 43 18
Resto de embalses 176 59 34
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
17/08/2025 55 14 96 13 51 64 293
18/08/2025 54 14 95 13 51 64 291
19/08/2025 53 14 94 13 51 64 289
20/08/2025 52 14 93 13 50 63 285
21/08/2025 51 14 93 13 50 63 284
22/08/2025 51 13 92 13 50 63 282
23/08/2025 51 12 92 12 50 62 279
24/08/2025 51 11 92 11 49 62 276
25/08/2025 50 10 92 10 49 62 273
26/08/2025 50 10 91 10 49 61 271
27/08/2025 49 10 90 10 48 61 268
28/08/2025 48 9 89 9 48 61 264
29/08/2025 47 9 88 9 48 60 261
30/08/2025 47 8 87 9 47 60 258
31/08/2025 46 8 86 9 47 60 256
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
02/09/2025 44 8 83 8 47 60 250
03/09/2025 44 8 82 8 46 59 247
04/09/2025 43 7 81 8 46 59 244
05/09/2025 42 7 80 7 46 59 241
06/09/2025 42 7 79 7 46 59 240
07/09/2025 41 7 78 6 45 59 236
08/09/2025 40 7 76 6 46 59 234
09/09/2025 40 7 76 6 46 59 234
10/09/2025 39 7 75 6 45 59 231
11/09/2025 38 7 74 6 45 59 229
12/09/2025 37 6 73 6 45 59 226
13/09/2025 37 6 71 6 44 59 223
14/09/2025 36 6 70 6 44 59 221
15/09/2025 35 6 69 6 43 59 218
16/09/2025 35 6 68 6 43 59 217
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
10/09/2025 (MIÉRCOLES) 39 7 75 6 45 59 231
11/09/2025 (JUEVES) 38 7 74 6 45 59 229
12/09/2025 (VIERNES) 37 6 73 6 45 59 226
13/09/2025 (SÁBADO) 37 6 71 6 44 59 223
14/09/2025 (DOMINGO) 36 6 70 6 44 59 221
15/09/2025 (LUNES) 35 6 69 6 43 59 218
16/09/2025 (MARTES) 35 6 68 6 43 59 217
Último dato publicado a 16/09/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 35 6 68 6 43 59 217
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001