Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 03/09/2026 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 606 53
Almacenado (hm³) 247 22
Fuensanta 210 161 77
Talave 35 9 26
Cenajo 437 279 64
Camarillas 36 8 23
La Pedrera 246 94 38
Resto de embalses 176 55 31
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/10/2025 27 5 51 5 43 57 188
01/11/2025 25 17 60 16 45 56 219
01/12/2025 27 27 73 26 41 51 245
01/01/2026 32 29 88 30 55 64 298
01/02/2026 74 25 102 27 63 65 356
01/03/2026 162 19 190 18 83 68 540
01/04/2026 172 23 229 23 109 73 629
01/05/2026 165 23 260 23 121 73 665
01/06/2026 163 21 277 22 129 72 684
01/07/2026 163 19 277 18 119 68 664
01/08/2026 161 13 276 12 107 60 629
01/09/2026 161 9 278 8 94 56 606
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
04/08/2026 160 12 277 12 105 60 626
05/08/2026 160 12 276 12 105 60 625
06/08/2026 160 11 276 11 104 60 622
07/08/2026 160 11 276 11 104 60 622
08/08/2026 160 11 277 11 104 60 623
09/08/2026 160 10 277 11 103 60 621
10/08/2026 160 10 277 11 103 60 621
11/08/2026 160 10 277 11 103 59 620
12/08/2026 160 10 277 12 103 59 621
13/08/2026 160 11 277 12 102 59 621
14/08/2026 160 10 277 11 102 59 619
15/08/2026 160 10 278 11 101 59 619
16/08/2026 160 10 278 11 101 59 619
17/08/2026 159 10 278 11 100 58 616
18/08/2026 159 10 278 11 100 58 616
19/08/2026 159 10 278 10 99 58 614
20/08/2026 159 10 278 10 99 58 614
21/08/2026 160 9 278 10 99 58 614
22/08/2026 160 9 278 10 99 57 613
23/08/2026 160 9 278 10 98 57 612
24/08/2026 160 9 278 10 98 59 614
25/08/2026 160 9 279 10 97 59 614
26/08/2026 160 9 278 10 97 59 613
27/08/2026 160 9 278 9 96 57 609
28/08/2026 160 9 278 9 96 57 609
29/08/2026 160 9 278 8 96 57 608
30/08/2026 160 9 278 8 95 57 607
31/08/2026 160 9 278 8 95 56 606
01/09/2026 161 9 278 8 94 56 606
02/09/2026 161 9 278 8 94 56 606
03/09/2026 161 9 279 8 94 56 607
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
28/08/2026 (VIERNES) 160 9 278 9 96 57 609
29/08/2026 (SÁBADO) 160 9 278 8 96 57 608
30/08/2026 (DOMINGO) 160 9 278 8 95 57 607
31/08/2026 (LUNES) 160 9 278 8 95 56 606
01/09/2026 (MARTES) 161 9 278 8 94 56 606
02/09/2026 (MIÉRCOLES) 161 9 278 8 94 56 606
03/09/2026 (JUEVES) 161 9 279 8 94 56 607
Último dato publicado a 03/09/2026 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 161 9 279 8 94 55 606
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001