encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 24/08/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 277 24
Almacenado (hm³) 201 18
Fuensanta 210 51 24
Talave 35 11 32
Cenajo 437 92 21
Camarillas 36 11 31
La Pedrera 246 49 20
Resto de embalses 176 63 36
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
25/07/2025 59 20 105 22 57 66 329
26/07/2025 59 21 105 22 56 66 329
27/07/2025 59 21 105 21 56 66 328
28/07/2025 59 21 105 21 56 66 328
29/07/2025 59 22 105 21 56 66 329
30/07/2025 59 22 104 20 56 66 327
31/07/2025 59 22 104 20 56 66 327
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
02/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
03/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
04/08/2025 59 22 103 20 54 66 324
05/08/2025 59 22 103 20 54 66 324
06/08/2025 59 22 103 19 54 66 323
07/08/2025 59 21 103 19 53 66 321
08/08/2025 59 20 103 19 53 65 319
09/08/2025 59 18 102 18 53 65 315
10/08/2025 59 17 102 17 53 65 313
11/08/2025 59 16 102 16 53 65 311
12/08/2025 59 15 102 15 52 65 308
13/08/2025 58 15 100 15 52 65 305
14/08/2025 58 15 99 14 52 65 303
15/08/2025 57 15 98 14 52 65 301
16/08/2025 56 15 97 13 52 64 297
17/08/2025 55 14 96 13 51 64 293
18/08/2025 54 14 95 13 51 64 291
19/08/2025 53 14 94 13 51 64 289
20/08/2025 52 14 93 13 50 63 285
21/08/2025 51 14 93 13 50 63 284
22/08/2025 51 13 92 13 50 63 282
23/08/2025 51 12 92 12 50 62 279
24/08/2025 51 11 92 11 49 62 276
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
18/08/2025 (LUNES) 54 14 95 13 51 64 291
19/08/2025 (MARTES) 53 14 94 13 51 64 289
20/08/2025 (MIÉRCOLES) 52 14 93 13 50 63 285
21/08/2025 (JUEVES) 51 14 93 13 50 63 284
22/08/2025 (VIERNES) 51 13 92 13 50 63 282
23/08/2025 (SÁBADO) 51 12 92 12 50 62 279
24/08/2025 (DOMINGO) 51 11 92 11 49 62 276
Último dato publicado a 24/08/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 51 11 92 11 49 63 277
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001