encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 20/03/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 297 26
Almacenado (hm³) 236 21
Fuensanta 210 38 18
Talave 35 11 32
Cenajo 437 90 21
Camarillas 36 18 50
La Pedrera 246 69 28
Resto de embalses 176 71 40
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/04/2024 56 23 71 10 50 55 265
01/05/2024 64 19 75 14 52 56 280
01/06/2024 57 17 62 14 49 59 258
01/07/2024 47 18 67 16 50 57 255
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
21/02/2025 18 7 85 9 53 49 221
22/02/2025 18 7 85 9 53 49 221
23/02/2025 18 7 85 8 53 49 220
24/02/2025 19 7 85 8 53 49 221
25/02/2025 19 7 85 8 53 49 221
26/02/2025 19 6 85 7 53 49 219
27/02/2025 19 6 84 7 53 49 218
28/02/2025 19 6 84 7 53 50 219
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
02/03/2025 19 5 85 6 53 52 220
03/03/2025 19 5 85 7 53 52 221
04/03/2025 20 5 85 7 53 52 222
05/03/2025 20 5 85 8 54 60 232
06/03/2025 21 6 87 8 55 74 251
07/03/2025 22 6 88 9 56 74 255
08/03/2025 22 6 88 10 57 73 256
09/03/2025 22 6 88 10 59 72 257
10/03/2025 23 6 89 11 60 71 260
11/03/2025 24 6 89 12 61 71 263
12/03/2025 25 7 89 12 62 71 266
13/03/2025 26 7 89 13 63 71 269
14/03/2025 28 8 89 14 64 71 274
15/03/2025 30 8 89 14 65 70 276
16/03/2025 31 9 89 15 66 70 280
17/03/2025 33 10 89 16 67 70 285
18/03/2025 35 11 90 17 67 71 291
19/03/2025 37 11 90 17 68 71 294
20/03/2025 38 11 90 18 69 71 297
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
14/03/2025 (VIERNES) 28 8 89 14 64 71 274
15/03/2025 (SÁBADO) 30 8 89 14 65 70 276
16/03/2025 (DOMINGO) 31 9 89 15 66 70 280
17/03/2025 (LUNES) 33 10 89 16 67 70 285
18/03/2025 (MARTES) 35 11 90 17 67 71 291
19/03/2025 (MIÉRCOLES) 37 11 90 17 68 71 294
20/03/2025 (JUEVES) 38 11 90 18 69 71 297
Último dato publicado a 20/03/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 38 11 90 18 69 71 297
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001