encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 08/10/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 188 16
Almacenado (hm³) 177 16
Fuensanta 210 23 11
Talave 35 8 24
Cenajo 437 50 11
Camarillas 36 5 14
La Pedrera 246 44 18
Resto de embalses 176 58 33
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
01/08/2025 59 22 104 20 55 66 326
01/09/2025 45 8 85 9 47 60 254
01/10/2025 27 5 51 5 43 57 188
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
09/09/2025 40 7 76 6 46 59 234
10/09/2025 39 7 75 6 45 59 231
11/09/2025 38 7 74 6 45 59 229
12/09/2025 37 6 73 6 45 59 226
13/09/2025 37 6 71 6 44 59 223
14/09/2025 36 6 70 6 44 59 221
15/09/2025 35 6 69 6 43 59 218
16/09/2025 35 6 68 6 43 59 217
17/09/2025 34 6 67 6 43 59 215
18/09/2025 33 7 65 6 43 58 212
19/09/2025 33 6 64 6 43 58 210
20/09/2025 33 6 63 6 42 58 208
21/09/2025 32 6 61 6 42 57 204
22/09/2025 32 6 59 6 42 57 202
23/09/2025 32 6 58 6 42 57 201
24/09/2025 31 6 57 6 42 57 199
25/09/2025 31 6 55 6 42 57 197
26/09/2025 30 6 53 6 42 57 194
27/09/2025 29 5 52 5 41 56 188
28/09/2025 28 5 51 5 41 57 187
29/09/2025 28 5 51 5 42 57 188
30/09/2025 28 5 52 5 43 57 190
01/10/2025 27 5 51 5 43 57 188
02/10/2025 27 5 51 5 43 57 188
03/10/2025 26 5 51 5 43 56 186
04/10/2025 25 5 50 4 43 56 183
05/10/2025 25 6 50 4 43 56 184
06/10/2025 24 7 50 5 44 56 186
07/10/2025 24 7 50 5 44 56 186
08/10/2025 23 8 50 5 44 57 187
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
02/10/2025 (JUEVES) 27 5 51 5 43 57 188
03/10/2025 (VIERNES) 26 5 51 5 43 56 186
04/10/2025 (SÁBADO) 25 5 50 4 43 56 183
05/10/2025 (DOMINGO) 25 6 50 4 43 56 184
06/10/2025 (LUNES) 24 7 50 5 44 56 186
07/10/2025 (MARTES) 24 7 50 5 44 56 186
08/10/2025 (MIÉRCOLES) 23 8 50 5 44 57 187
Último dato publicado a 08/10/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 23 8 50 5 44 58 188
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001