encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 12/06/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 356 31
Almacenado (hm³) 262 23
Fuensanta 210 59 28
Talave 35 23 67
Cenajo 437 114 26
Camarillas 36 23 65
La Pedrera 246 66 27
Resto de embalses 176 71 40
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/07/2024 47 18 67 16 50 57 255
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
13/05/2025 56 18 109 17 73 72 345
14/05/2025 56 18 109 18 72 73 346
15/05/2025 56 18 110 19 72 73 348
16/05/2025 57 19 110 19 72 73 350
17/05/2025 57 19 111 20 72 73 352
18/05/2025 57 19 111 20 72 73 352
19/05/2025 57 19 111 20 71 72 350
20/05/2025 57 20 112 20 70 72 351
21/05/2025 57 20 112 21 70 72 352
22/05/2025 57 20 113 21 70 72 353
23/05/2025 58 20 113 21 70 73 355
24/05/2025 58 20 114 22 70 73 357
25/05/2025 58 21 114 22 69 73 357
26/05/2025 58 21 114 22 69 73 357
27/05/2025 58 21 115 22 69 73 358
28/05/2025 58 21 115 22 69 72 357
29/05/2025 58 21 115 22 68 72 356
30/05/2025 58 21 115 22 68 72 356
31/05/2025 58 21 114 22 68 72 355
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
02/06/2025 59 22 114 22 68 72 357
03/06/2025 59 22 114 22 68 72 357
04/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
05/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
06/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
07/06/2025 59 22 114 23 67 72 357
08/06/2025 59 23 114 23 67 72 358
09/06/2025 59 23 114 23 67 72 358
10/06/2025 59 23 114 23 66 72 357
11/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
12/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
06/06/2025 (VIERNES) 59 22 114 23 67 72 357
07/06/2025 (SÁBADO) 59 22 114 23 67 72 357
08/06/2025 (DOMINGO) 59 23 114 23 67 72 358
09/06/2025 (LUNES) 59 23 114 23 67 72 358
10/06/2025 (MARTES) 59 23 114 23 66 72 357
11/06/2025 (MIÉRCOLES) 59 23 114 23 66 71 356
12/06/2025 (JUEVES) 59 23 114 23 66 71 356
Último dato publicado a 12/06/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 59 23 114 23 66 71 356
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001