encodedName: Estado-de-embalses HOST: https://www.chsegura.es/es/cuenca/redes-de-control/estadisticas-hidrologicas/estado-de-embalses/index.html

Estado de los embalses

A continuación se ofrecen los datos de volumen almacenado en los principales embalses de la cuenca. Esta información corresponde con la que se incluye en el Parte Diario que se publica en la web todos los días.

Este documento incluye los datos más significativos de la gestión de recursos en la cuenca a fecha 10/07/2025 que se cierran a las 8:00 AM del día siguiente.


Embalses Capacidad (hm³) Almacenado (hm³) %
Total (hm³) 1140 339 30
Almacenado (hm³) 249 22
Fuensanta 210 60 28
Talave 35 22 64
Cenajo 437 109 25
Camarillas 36 22 61
La Pedrera 246 57 23
Resto de embalses 176 69 39
Estadística anual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
01/08/2024 38 14 59 16 48 52 227
01/09/2024 21 17 45 13 49 49 194
01/10/2024 14 15 49 13 47 46 184
01/11/2024 18 16 56 10 49 54 203
01/12/2024 18 23 74 19 51 52 237
01/01/2025 15 20 88 20 52 49 244
01/02/2025 16 13 87 16 54 49 235
01/03/2025 19 5 84 6 53 50 217
01/04/2025 45 9 94 21 74 71 314
01/05/2025 53 16 104 14 73 72 332
01/06/2025 58 21 114 22 68 73 356
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
Estadística mensual de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
11/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
12/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
13/06/2025 59 23 114 23 66 71 356
14/06/2025 59 23 114 24 65 71 356
15/06/2025 59 24 114 24 65 71 357
16/06/2025 59 24 114 24 64 71 356
17/06/2025 59 24 114 24 64 71 356
18/06/2025 59 24 114 25 63 71 356
19/06/2025 59 25 114 25 63 71 357
20/06/2025 59 25 113 25 62 71 355
21/06/2025 59 25 113 25 62 71 355
22/06/2025 59 25 113 25 61 71 354
23/06/2025 60 25 112 25 61 70 353
24/06/2025 60 25 112 25 61 70 353
25/06/2025 60 25 112 25 60 70 352
26/06/2025 60 25 112 25 60 71 353
27/06/2025 60 24 112 24 60 71 351
28/06/2025 60 24 111 24 60 71 350
29/06/2025 60 24 111 24 59 71 349
30/06/2025 60 24 111 24 59 71 349
01/07/2025 60 24 111 24 59 70 348
02/07/2025 60 24 110 23 59 70 346
03/07/2025 60 24 110 23 58 70 345
04/07/2025 60 24 110 23 58 70 345
05/07/2025 60 23 110 23 58 70 344
06/07/2025 60 23 110 23 58 70 344
07/07/2025 60 23 109 22 58 70 342
08/07/2025 60 23 109 22 58 69 341
09/07/2025 60 23 109 22 58 69 341
10/07/2025 60 22 109 22 57 69 339
Estadística semanal de Embalses (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
04/07/2025 (VIERNES) 60 24 110 23 58 70 345
05/07/2025 (SÁBADO) 60 23 110 23 58 70 344
06/07/2025 (DOMINGO) 60 23 110 23 58 70 344
07/07/2025 (LUNES) 60 23 109 22 58 70 342
08/07/2025 (MARTES) 60 23 109 22 58 69 341
09/07/2025 (MIÉRCOLES) 60 23 109 22 58 69 341
10/07/2025 (JUEVES) 60 22 109 22 57 69 339
Último dato publicado a 10/07/2025 (hm³)
  Fuensanta Talave Cenajo Camarillas La Pedrera Resto Total (hm³)
Almacenado 60 22 109 22 57 69 339
Capacidad 210 35 437 36 246 176 1140
Certificación ENS media
Certificación ISO 27001